服務熱線
0514-86291699
歡迎訪問上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司網(wǎng)站
日期:2021-02-23瀏覽:1635次
產(chǎn)品特點:
1.選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更,操作更方便。
2.具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3.優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術(shù),使用更耐久,清潔更方便。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 9030C | 9070C | 9140C | 9240C | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環(huán)對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+20~400℃ | |||
分辨率 | 1℃ | ||||
波動度 | ±2℃ | ||||
報警 | SV±5℃(出廠值) | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
功率 | 1500W | 2000W | 2800W |
| |
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 540*533*875 | 544*644*864 | 695*725*945 |
|
選購:
選擇試驗所需箱體尺寸選擇所需溫度范圍選擇所需樣品托物架數(shù)量確定試驗設(shè)備安裝場地尺寸、電源確定所選設(shè)備是否能通過門、電梯、樓道等通道,順利運輸?shù)桨惭b場地
應用范圍: